Product
Product
Product
| Name: | Shanghai Wante Electromechanical Co. LTD. |
| Add: | Room 1708, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai |
| Tel: | 021-64270092 |
| Fax: | 021-23027835 |
| Mail: | wt@wantemotor.com.cn |
DC Gear Motor
| A | B | C | ||
| Voltage Range(V) | (103)127(140) | (198)220(242) | (198)220(242) | |
| Frequency(Hz) | 60 | 60 | 50 | |
| Motor Test Data | ||||
| No-load | Current(A) | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Speed(rpm) | 3400±150 | 3400±150 | 3000°-150 | |
| Power(W) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Room Temp with Fan blade | Current(A) | 0.21 | 0.11 | 0.11 |
| Speed(rpm) | (2400Min)2750±200(3050Max) | (2460Min)2550±200(3050Max) | (2460Min)2550±200(3050Max) | |
| Power(W) | 11 | 10 | 10 | |
| Inside refrigerator -21℃ with fan blade after one hour | Current(A) | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| Speed(rpm) | (1800Min)2750±200(3150Max) | (1800Min)2550±200(3150Max) | (1800Min)2550±200(3150Max) | |
| Power(W) | 12 | 12 | 12 | |
| Lead Wire 20AWG/1015/105℃ | BLK | RED | ORG | |
| Insulation Class | B | |||
Previous: Coreless BLDC Gear Motor WTKXB-A
Next: Smart Meter Gear Motor
- Leave message





